Pengumuman Hasil Seleksi SPMB Jatim 2026 Tahap 1
Berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan SPMB Jatim 2026 dan kuota yang ditetapkan pada Tahap 1, sejumlah calon murid dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke proses daftar ulang. Nama nama tersebut adalah sebagai berikut :
| No | Nama | No. Reg | Asal Sekolah | NISN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCI RAKHMAWATI | 210 | SMPN 2 MANTINGAN | 0093590423 |
| 2 | ROQAYAH SALSABILA | 178 | MTs NEGERI 8 NGAWI | 0116137340 |
| 3 | MEYLANI SILVI WIBOWO | 271 | SMPN 3 NGRAMBE | 0115721816 |
| 4 | GAGAH RISANG MADUKORO | 49 | SMPN 3 NGRAMBE | 0116624165 |
| 5 | RAJWA AURRELIA NUGROHO | 40 | SMPN 3 NGRAMBE | 0112759633 |
| 6 | MUSLIHATIN TRI ANSARI | 179 | MTs NEGERI 8 NGAWI | 3114796603 |
| 7 | NATASYA CAHYA SAPUTRI | 268 | SMPN 3 NGRAMBE | 0114398448 |
| 8 | ANDINI AYUSITA | 246 | MTsN 8 NGAWI | 0117145695 |
| 9 | FAIZ ISA FIRMANSYAH | 284 | MTSN 8 NGAWI | 0104173790 |
| 10 | ARCELLYNE CHRISTA ANATAMA JAZZER | 134 | SMPN 1 SINE | 0127703848 |
| 11 | VALGEISHA APRILIANA | 257 | MTsN 8 NGAWI | 3112033198 |
| 12 | ANGELINA PANGESTU SAPUTRI | 118 | SMPN 1 SINE | 0119376484 |
| 13 | ANJANIE PUSPO RENGGANIS | – | SMPN 13 Madiun | 0092848271 |
| 14 | DEA AYU SAPUTRI | 64 | SMPN 2 SINE | 0108453243 |
| 15 | CINDY RISTIANA PUTRI | 4 | SMP NEGERI 3 NGRAMBE | 3110126713 |
| 16 | MOHAMMAD ALFAN TZAQIIF | 84 | SMPN 1 SINE | 0113118752 |
| 17 | SALSA YUNIAR | 136 | SMPN 1 SINE | 0116226368 |
| 18 | KENZYA MUSYARAFATUL JANNAH | 79 | SMPN 1 SINE | 0107773080 |
| 19 | MUHAMMAD VALBI MATIN | 237 | SMPN 1 SINE | 0115584599 |
| 20 | DESVITA ADINDA PUTRI | 117 | SMPN 1 SINE | 0104977697 |
| 21 | DHEVA WIDODO SEPTYAN | 184 | SMPN 2 SINE | 0115018231 |
| 22 | KINAN TYAS RAMADANI | 60 | SMPN 3 NGRAMBE | 0115073733 |
| 23 | NASWA NAFASYAH | 127 | SMPN 2 SINE | 0108567281 |
| 24 | JIHAN SETYA RUKMANA | 59 | SMP NEGERI 3 NGRAMBE | 0112091335 |
| 25 | MUHAMAD SHELO SETIO PRATAMA | 110 | SMPN 1 SINE | 0113871297 |
| 26 | OCTARINA NUR HIDAYAH | 260 | SMPN 1 SINE | 0105098053 |
| 27 | AGUSTIN ARNEZTHA PRATIWI | 58 | SMPN 3 NGRAMBE | 0112963427 |
| 28 | AGUNG GALIH SEPTIAN | 70 | SMPN 1 SINE | 0105468994 |
| 29 | FARAHMA RIKA VIANDINI | 265 | SMPN 3 NGRAMBE | 0112423036 |
| 30 | DAFID CANDRA KIRANA | 86 | SMPN 1 SINE | 0113056210 |
| 31 | PUTRI AULIA FITRIYANI | 157 | MTsN 7 NGAWI | 0103425465 |
| 32 | DWI NUR RAHMADHANI | 85 | SMPN 1 SINE | 0117246282 |
| 33 | ALVI KURNIA RAMADHAN | 218 | SMPN 1 SINE | 0112016966 |
| 34 | FARID RIDHO DANUARTA | 69 | SMPN 1 SINE | 0119458402 |
| 35 | DIAH AYU CANTIKA | 20 | MTsN 8 NGAWI | 3101316086 |
| 36 | FAIZZAL MUHAMMAD RAFIE | 204 | SMPN 1 SINE | 0109164395 |
| 37 | FILZAH ADILA BALQIS | 57 | SMP NEGERI 3 NGRAMBE | 0114297903 |
| 38 | INIESTA ARBA’ATIN | 283 | SMP NEGERI 3 SINE | 0102771798 |
| 39 | YOSUA ALDO SAPUTRA | 200 | SMPN 1 SINE | 0109109505 |
| 40 | DHEA KHARISMA BINTANG SYAH PUTRI | 109 | SMPN 1 SINE | 0102567173 |
| 41 | AFIFAH MEIZA AZZAHRA | 259 | SMPN 2 SINE | 3118859816 |
| 42 | LATIEF NURONFIQOLBI | 195 | SMPN 1 SINE | 0114585671 |
| 43 | SAFA RIZKA YANUARI | 93 | SMPN 1 SINE | 0111157585 |
| 44 | BUNGA AYU DINDA PUTRI | 168 | SMPN 1 NGRAMBE | 0129333251 |
| 45 | MEY SAECAR ANGGRAINI | 99 | SMPN 1 SINE | 0103631584 |
| 46 | DEBBYANA EKA ANDITA RAHMA | 91 | SMPN 1 SINE | 0116665316 |
| 47 | ALLIA MELA MICHELIA | 150 | MTsN 8 NGAWI | 0114757537 |
| 48 | GIYALIFTHA RESTU MEI RIYANDHINI | 170 | MTs NEGERI 7 NGAWI | 3110841730 |
| 49 | RIFQI FULVIAN | 281 | LAINNYA | 0095611439 |
| 50 | AUREL FAIDATUL ARIANTI | 13 | SMPN 3 SINE | 0111979238 |
| 51 | RIDWAN FAVIAN | 280 | SMP NEGERI 1 SINE | 0092859871 |
| 52 | MUHAMAD RASYID MALUDDIN | 254 | SMP NEGERI 1 SINE | 0115142969 |
| 53 | EVELYNA ARDHITIA PUTRI | 263 | SMPN 3 NGRAMBE | 0109529065 |
| 54 | KARINA NUR AINI | 116 | SMPN 1 SINE | 0114817049 |
| 55 | MURIA ANIN DITA FITRIYANI | 161 | SMPN 1 SINE | 0108269510 |
| 56 | HARYONO | 139 | SMPN 1 SINE | 0109802839 |
| 57 | SITHA AJENG PANGESTI | 107 | SMPN 1 SINE | 0111459655 |
| 58 | ARGA ABIGEL AVANZANOVA | 274 | MTSN 8 NGAWI | 0116553177 |
| 59 | HAVIDZ BARACK ALANO | 128 | SMPN 2 SINE | 0102130686 |
| 60 | KHOIRUNNISA FADILAH | 130 | SMPN 2 SINE | 0114692644 |
| 61 | AFIF FA’ALIH NAUFAL WIBYAN | 232 | MTsN 7 NGAWI | 0119467175 |
| 62 | RENGGATAMA YONI KAWESINDRO | 124 | SMPN 2 SINE | 0101627801 |
| 63 | PUTRA MAULANA | 78 | SMPN 1 SINE | 0107881342 |
| 64 | SHOFYA RAHMAWATI | 155 | MTsN 7 NGAWI | 0116316899 |
| 65 | FADLI NUR ROHMAD | 82 | SMPN 1 SINE | 0095536306 |
| 66 | IKAYKALANI EVANO ZAVIER QEIS | 205 | SMPN 1 SINE | 0112324055 |
| 67 | MUHAMMAD DHUHA RESTU RAFAEL | 44 | SMPN 3 NGRAMBE | 0114947649 |
| 68 | NAILA NUR FADHILAH | 33 | MTsN 7 NGAWI | 0112978724 |
| 69 | FARID MUHAMMAD AZZAM | 181 | MTs NEGERI 8 NGAWI | 0113305846 |
| 70 | DAMAR ZAKY ALDIANO | 141 | MTS AL HIDAYAH KENDAL | 0109613783 |
| 71 | BINTANG RENADA ALIFFIANO | 88 | SMPN 1 SINE | 0123442102 |
Peserta yang dinyatakan lolos Tahap 1 dapat melakukan daftar ulang dan verifikasi data pada:
Hari/Tanggal : 13 dan 15 Juni 2026
Waktu : 09.00 – 15.00 WIB
Tempat : SMAN 1 Sine
Bagi peserta yang belum dinyatakan lolos pada Tahap 1, tidak perlu berkecil hati. Sesuai mekanisme SPMB Jatim 2026, peserta tersebut masih memiliki kesempatan untuk mengikuti proses seleksi pada tahap berikutnya sesuai jalur dan jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peserta diharapkan tetap memantau informasi resmi SPMB dan mengikuti seluruh tahapan yang berlangsung.
Panitia berkomitmen melaksanakan seluruh proses penerimaan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selamat kepada peserta yang dinyatakan lolos pada Tahap 1. Semoga proses selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.
Panitia SPMB SMAN 1 Sine Tahun Pelajaran 2026/2027


